Skupine živil | Dovoljena živila | Pogojno dovoljena živila (do 75 mg purinov na 100 g) |
Prepovedana živila (nad 75 mg purinov na 100 g) |
kruh, žita, žitni izdelki, kaše, krompir | bel in koruzni kruh, koruzni in pšenični zdrob, riž, testenine, krompir,kaše (ajdova, prosena ...) | ostali kruhi, ovseni kosmiči, otrobi | kvas kot samostojno živilo |
sadje, oreščki | češnje (230 g svežih, ali vloženih češenj na dan za polovico zniža vrednost sečne kisline v serumu), vso sadje, razen marelic, grozja, breskev in rabarvare, orehi, lešniki, mandlji, arašidi, kompoti, džemi, marmelade | marelice, grozdje, breskve, rabarabara | |
zelenjava in gobe | artičoke, brokoli, zelje, korenje, zelena, koruza, kumare, jajčevci, koleraba, buče, paradižnik, paprika, repa, stročji fižol, olive, por, koromač, endivija, zelena solata, rdeča pesa, regrat, redkev, kisla repa, kislo zelje (dobro spano, da se spere sol), blitva | beluši, gobe, stročnice (tudi soja), špinača, cvetača, ohrovt, brstični ohrovt, čebula | leča, fižol, grah |
mleko, mlečni izdelki in jajca | mleko in mlečni izdelki, siri, jajca (če imate povišano maščobo v krvi je priporočljivo uživati jajca brez rumenjaka, manj mastne jogurte in sire, delno posneto mleko) | ||
meso in ribe | piščančje in ovčje meso (če imate povišane maščobe v krvi uživajte le meso brez vidne maščobe), zajec, plava in bela riba (razen rib, ki so na seznamu prepovedanih), raki, lignji | govedina in teletina, divjačina, svinjina, šunka, puran, raca, gos, fazan, sardine, sardele, skuše, losos, polenovka, ostriž, školjke, sladkovodne ribe, drobovina, mesni ekstrakti, mesne omake, mesne juhe | |
živila, ki vsebujejo veliko maščob ali skadkorja, začimbe | vse sladice in vse vrste maščob, vendar le občasno, med, vse zabele, vse naravne začimbe in dišavnice | sol, še posebej morska sol | |
pijače | voda, mineralna voda, sadni in zelenjavni sokovi | kava, čaj, kakav | alkoholne pijače, pivo, brezalkoholno pivo |
Živila (100 g) | Sečne kisline (mg) | |
1. | Ajda | 150 |
2. | Arašidi | 70 |
3. | Aričoke | 78 |
4. | Avokado | 30 |
5. | Banane | 57 |
6. | Borovnice | 22 |
7. | Brazilski oreščki | 22 |
8. | Breskve | 80 |
9. | Brokoli | 81 |
10. | Brstični ohrovt | 60 |
11. | Buče | 7 |
12. | Bučke | 20 |
13. | Bučna semena | 85 |
14. | Cikorija | 15 |
15. | Cvetača | 45 |
16. | Čebula | 15 |
17. | Češnje | 17 |
18. | Čičerika | 130 |
19. | Drobnjak | 67 |
20. | Fižol, beli | 180 |
21. | Fižol, stročji | 42 |
22. | Gobe, ostrigarji | 90 |
23. | Gobe, posušeme | 488 |
24. | Gobe, šampinjoni | 60 |
25. | Gozdni sadeži | 27 |
26. | Grah | 150 |
27. | Hruške | 15 |
28. | Inčuni | 260 |
29. | Jabolka | 14 |
30. | Jagode | 21 |
31. | Jajce | 5 |
32. | Ječmen | 96 |
33. | Ješprenj | 100 |
34. | Jogurt, navadni (1,5 %) | 0 |
35. | Jogurt, navadni (3,5 %) | 0 |
36. | Kakav v prahu | 80 |
37. | Kakav v prahu | 71 |
38. | Kalčki, sojini | 80 |
39. | Kapre | 20 |
40. | Kaviar | 144 |
41. | Kivi | 19 |
42. | Koleraba | 30 |
43. | Korenček | 17 |
44. | Korenje | 15 |
45. | Koromač | 16 |
46. | Koruza, iz konzerve | 50 |
47. | Kosmiči, ovseni | 100 |
48. | Krap | 150 |
49. | Kreša | 28 |
50. | Krompir | 15 |
51. | Kruh z lanenimi semeni | 45 |
52. | Kruh, beli | 40 |
53. | Kruh, mešani | 45 |
54. | Kruh, pšenični, polnozrnati | 60 |
55. | Kruh, sladek | 1230 |
56. | Kumare | 9 |
57. | Kunec | 150 |
58. | Kvas, pekarski | 450 |
59. | Kvas, pivski | 1810 |
60. | Lanena semena | 105 |
61. | Leča, semena | 200 |
62. | Lešniki | 40 |
63. | Listnati ohrovt | 30 |
64. | Losos | 180 |
65. | Lubenice | 20 |
66. | Makova semena | 170 |
67. | Maline | 18 |
68. | Mandlji | 40 |
69. | Marelice | 20 |
70. | Margarina, rastlinska | 0 |
71. | Maslo | 0 |
72. | Melona | 25 |
73. | Meso, divjačina, jelen | 160 |
74. | Meso, divjačina, srna | 150 |
75. | Meso, gos (prsa) | 120 |
76. | Meso, goveja pečenka | 140 |
77. | Meso, goveja prsa | 110 |
78. | Meso, goveji file | 150 |
79. | Meso, goveji hrbet | 130 |
80. | Meso, goveji jezik | 160 |
81. | Meso, hrenovke | 89 |
82. | Meso, jetra, goveja | 360 |
83. | Meso, jetra, piščančja | 243 |
84. | Meso, jetra, svinjska | 515 |
85. | Meso, jetra, telečja | 460 |
86. | Meso, jetra, telečja | 260 |
87. | Meso, konjsko | 200 |
88. | Meso, kurje | 160 |
89. | Meso, ledvice, svinjske | 255 |
90. | Meso, ledvice, telečje | 210 |
91. | meso, ovčetina | 120 |
92. | Meso, piščančje, prsi s kožo | 175 |
93. | Meso, piščanec, kuhan | 159 |
94. | Meso, piščanec, pečen | 115 |
95. | Meso, prekajeno | 804 |
96. | Meso, puran, zrezek | 120 |
97. | Meso, raca | 138 |
98. | Meso, svinjska pečenka | 115 |
99. | Meso, svinjski file | 170 |
100. | Meso, svinjski jezik | 140 |
101. | Meso, svinjski zrezek | 170 |
102. | Meso, svinjsko pleče | 160 |
103. | Meso, šunka | 131 |
104. | Meso, vampi | 140 |
105. | Meso, zajčje | 170 |
106. | Mleko (1,5 %) | 0 |
107. | Mleko (3,5 %) | 0 |
108. | Mleko, kondenzirano (4 %) | 0 |
109. | Moka, pirina | 125 |
110. | Moka, pšenična | 80 |
111. | Ohrovt | 40 |
112. | Olje, kalčkovo | 0 |
113. | Orehi | 25 |
114. | Paprika, rdeča | 15 |
115. | Paprika, zelena | 10 |
116. | Paradižnik | 10 |
117. | Pomaranče | 20 |
118. | Por | 40 |
119. | Posušeno sadje, fige | 78 |
120. | Prepečenec | 60 |
121. | Proso | 85 |
122. | Pšenica | 90 |
123. | Pšenični hlebčki | 40 |
124. | Pšenični zdrob | 80 |
125. | Radič | 12 |
126. | Raki, jastog | 118 |
127. | Raki, kozice | 147 |
128. | Raki, škampi | 165 |
129. | Rdeča pesa | 20 |
130. | Redkem | 15 |
131. | Ribe, losos | 170 |
132. | Ribe, morska plošča | 170 |
133. | Ribe, morski list | 178 |
134. | Ribe, postrv | 297 |
135. | Ribe, sardele | 260 |
136. | Ribe, sardine v olju | 480 |
137. | Ribe, skuša | 170 |
138. | Ribe, sled, file | 210 |
139. | Ribe, škarpena | 130 |
140. | Ribe, tuna | 257 |
141. | Ribe, tuna v olju | 290 |
142. | Ribez, rdeči | 17 |
143. | Ribje palčke | 110 |
144. | Riž, nepoliran | 100 |
145. | Riž, poliran | 70 |
146. | Rž | 70 |
147. | Rženi kruh | 66 |
148. | Rženi polnozrnati kruh | 50 |
149. | Sezamova semena | 80 |
150. | Sir, ementaler | 10 |
151. | Sir, gauda | 16 |
152. | Sir, ovčji | 30 |
153. | Sir, parmezan | 10 |
154. | Skuta | 8 |
155. | Skuta, posneta | 0 |
156. | Slane palčke | 100 |
157. | Slaniki | 190 |
158. | Slive | 24 |
159. | Slive, posušene | 84 |
160. | Soja v zrnju | 220 |
161. | Sojina omaka | 60 |
162. | Sojini kalčki | 15 |
163. | Sojino meso | 20 |
164. | Solata, endivija | 17 |
165. | Solata, motovilec | 38 |
166. | Solata, zelena | 13 |
167. | Sončnična semena | 160 |
168. | Srce, telečje | 180 |
169. | Šparglji | 25 |
170. | Špinača | 50 |
171. | Tofu | 70 |
172. | Trska | 180 |
173. | Zdrob, pirin | 125 |
174. | Zeje, belo | 22 |
175. | Zelena | 30 |
176. | Zelje | 20 |
177. | Zelje, kislo | 20 |
178. | Zelje, kitajsko | 25 |
179. | Zelje, rdeče | 32 |
180. | Želatina | 15 |
181. | Žemlja | 40 |
Nazadnje dopolnjeno: 12. marec 2015